FORET HSS QUEUE CYLINDRIQUE
Plus que %1 en stock
SKU
FOR10
FORET HSS QUEUE CYLINDRIQUE doit être acheté par multiple de 10
| Fichiers | FOR10-FT.pdf | FOR10BIS-FT7.pdf | FOR10-FT2.pdf | FOR10-FT15.pdf | FOR10-FT8.pdf | FOR10-FT4.pdf | FOR10-FT10.pdf | FOR10BIS-FT3.pdf | FOR10BIS-FT9.pdf | FOR10BIS-FT10.pdf | FOR10-FT11.pdf | FOR10-FT9.pdf | FOR10-FT14.pdf | FOR10BIS-FT4.pdf |
|---|---|
| Vendeurs | QIB |
Variantes disponibles
| Réf. Fournisseur | Diamètre |
|---|---|
| 33380/1.5 | 1.5 |
| 33380/10.5 | 10.5 |
| 33380/11.5 | 11.5 |
| 33380/12.5 | 12.5 |
| 33380/2.5 | 2.5 |
| 33380/3.2 | 3.2 |
| 33380/3.5 | 3.5 |
| 33380/4.2 | 4.2 |
| 33380/4.5 | 4.5 |
| 33380/5.2 | 5.2 |
| 33380/5.5 | 5.5 |
| 33380/6.2 | 6.2 |
| 33380/6.5 | 6.5 |
| 33380/7.5 | 7.5 |
| 33380/8.5 | 8.5 |
| 33380/9.5 | 9.5 |
| 33380/1.0 | 1 |
| 33380/2.0 | 2 |
| 33380/3.0 | 3 |
| 33380/4.0 | 4 |
| 33380/5.0 | 5 |
| 33380/6.0 | 6 |
| 33380/7.0 | 7 |
| 33380/8.0 | 8 |
| 33380/9.0 | 9 |
| 33380/10.0 | 10 |
| 33380/11.0 | 11 |
| 33380/12.0 | 12 |
| 33380/13.0 | 13 |
