Pour applications difficiles telles que :
Les aciers Inoxydables, les aciers durs et pour les usages intensifs.
| Fichiers | SCI6116-FT.pdf | SCI6116-FT7.pdf | SCI6116-FT9.pdf | SCI6116-FT8.pdf | SCI61-FT1.pdf | SCI6116-FT2.pdf | SCI6116-FT10.pdf | SCI6116-FT13.pdf | SCI6116-FT4.pdf | SCI6116-FT11.pdf | SCI6116-FT1.pdf | SCI61-FT3.pdf | SCI6116-FT12.pdf | SCI6116-FT6.pdf | SCI6116-FT5.pdf | SCI61-FT.pdf | SCI6116-FT3.pdf |
|---|---|
| Vendeurs | QIB |
Variantes disponibles
| Réf. Fournisseur | Diamètre |
|---|---|
| 605CO/16.0 | 16 |
| 605CO/21.0 | 21 |
| 605CO/22.0 | 22 |
| 605CO/25.0 | 25 |
| 605CO/27.0 | 27 |
| 605CO/30.0 | 30 |
| 605CO/32.0 | 32 |
| 605CO/33.0 | 33 |
| 605CO/35.0 | 35 |
| 605CO/40.0 | 40 |
| 605CO/46.0 | 46 |
| 605CO/51.0 | 51 |
| 605CO/60.0 | 60 |
| 605CO/65.0 | 65 |
| 605CO/41.0 | 41 |
| 605CO/44.0 | 44 |
| 605CO/48.0 | 48 |
| 605CO/64.0 | 64 |
| 605CO/79.0 | 79 |
